HEAD BALLOONS
AX9-118

| Modell | AX 9 - 118 |
| Volumen | 3360 m² |
| FAI Kategorie | AX-9 |
| Max. Startmasse | 748 kg |
| Gewicht | 120 - 127 kg |
| Durchmesser | 18 m |
| Höhe (Hülle) | 20 m |
| Höhe (gesamt) | 24 m |
| Anzahl der Bahnen | 24 |
| max. Bahnbreite | 2,41 m |
| Durchmesser Öffnung | 3,80 m |
| Durchmesser Flammschutztuch | 3,11 m |
| Durchmesser Parachute Öffnung | 6,10 m |
| Entleerungszeit mit Parachute (Wind 4 kt) | 40 - 45 sek. |
| Stoff (normal) | 1,9 OZ (53,9 g) Ripstop Nylon Polyurethan oder Silikon-Beschichtet; 64,5 g /m² |
| Stoff (Nomex) | 6 OZ (170g) Nomex; 203 g /m² |
| Lastbänder | 1" (2,54cm) Nylon, 1000 lb (454 kg) |
| Zugfestigkeit | |
| Säume | 3/4" (1,9 cm) |
| Ventilleine | 1/2" (1,27 cm) Nylonseil |
| Zentrierleine | 3/32" (0,24cm) Keflar/Dracon-Seil |
| Parachuteleine | 1/8" (0,32cm) Polyester-Seil |
| Tragseile | 1/8" (0,32cm) rostfreie Stahlseile |
| Topleine | 1/4" (0.635cm) Nylon-Seil |
| Karabiner | 3/8" (0,95cm) Gehärteter Stahl, 1500 lb(680kg) Zugfestigkeit, Klemmsperre oder Schraubverschluß |