HEAD BALLOONS
AX8-88

| Modell | AX 8 - 88 |
| Volumen | 2500 m² |
| FAI Kategorie | AX-8 |
| Max. Startmasse | 681 kg |
| Gewicht | 102 - 109 kg |
| Durchmesser | 16,60 m |
| Höhe (Hülle) | 18 m |
| Höhe (gesamt) | 22 m |
| Anzahl der Bahnen | 24 |
| max. Bahnbreite | 2,16 m |
| Durchmesser Öffnung | 3,50 m |
| Durchmesser Flammschutztuch | 2,74 m |
| Durchmesser Parachute Öffnung | 5,76 m |
| Entleerungszeit mit Parachute (Wind 4 kt) | 30 - 35 sek. |
| Stoff (normal) | 1,9 OZ (53,9 g) Ripstop Nylon Polyurethan oder Silikon-Beschichtet; 64,5 g /m² |
| Stoff (Nomex) | 6 OZ (170g) Nomex; 203 g /m² |
| Lastbänder | 1" (2,54cm) Nylon, 1000 lb (454 kg) |
| Zugfestigkeit | |
| Säume | 3/4" (1,9 cm) |
| Ventilleine | 1/2" (1,27 cm) Nylonseil |
| Zentrierleine | 3/32" (0,24cm) Keflar/Dracon-Seil |
| Parachuteleine | 1/8" (0,32cm) Polyester-Seil |
| Tragseile | 1/8" (0,32cm) rostfreie Stahlseile |
| Topleine | 1/4" (0.635cm) Nylon-Seil |
| Karabiner |
3/8" (0,95cm) Gehärteter Stahl, 1500 lb (680kg) Zugfestigkeit, Klemmsperre oder Schraubverschluß |